宜春經開區(qū)道路提升改造二期項目東擴四條路(春一路、春帆路、春和路、宜創(chuàng)路)
人行道勞務施工中標公示
宜春經開區(qū)道路提升改造二期項目東擴四條路(春一路、春帆路、春和路、宜創(chuàng)路)人行道勞務施工項目于2023年1月10日15時00分在江西宜春市政交通建設有限公司1樓會議室進行邀請招標,經專家組評審,推薦以下成交候選人:
A1標段(春一路): | |||
推薦中標候選人排序 | 投標單位名稱 | 投標報價(元) | 備注 |
1 | 江西沁雅建設工程有限公司 | 2891203.66 | |
2 | 江西世禾建設工程有限公司 | 2901274.51 | |
3 | 江西省雙鴻建設工程有限公司 | 2906167.60 | |
A2標段(宜創(chuàng)路): | |||
推薦中標候選人排序 | 投標單位名稱 | 投標報價(元) | 備注 |
1 | 江西廣森建設有限公司 | 2715270.68 | |
2 | 江西好潤來建設有限公司 | 2723132.51 | |
3 | 江西瑞中建設工程有限公司 | 2723756.15 | |
A3標段(春和路): | |||
推薦中標候選人排序 | 投標單位名稱 | 投標報價(元) | 備注 |
1 | 江西軒輝建設發(fā)展有限公司 | 1956359.20 | |
2 | 江西省乾康建筑有限公司 | 1957855.76 | |
3 | 宜春市科恒勞務有限公司 | 1962782.72 | |
A4標段(春帆路): | |||
推薦中標候選人排序 | 投標單位名稱 | 投標報價(元) | 備注 |
1 | 江西懷生建設有限公司 | 1260922.97 | |
2 | 江西華宜工程管理有限公司 | 1261164.15 | |
3 | 江西燦啟建設工程有限公司 | 1261760.94 |
公示日期:2023年1月11日至2023年1月13日。
招標人:江西宜春市政交通建設有限公司
宜春經開區(qū)道路提升改造項目設計施工EPC總承包經理部
2023年1月10日